TAREA 29.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
TAREA 29.
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor | ||||||||||||||||||||||
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Local | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | 450 | |||||||||||||||||||||||
| Maquina | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Mesa oficina | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | 560 | |||||||||||||||||||||||
| Furgoneta | 330 | ||||||||||||||||||||||||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Ordenador | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | 330 | |||||||||||||||||||||||
| Materias Primas | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| Banco | 7550 | ||||||||||||||||||||||||
| Caja | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Total | 15020 | ||||||||||||||||||||||||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario