TAREA 19.
| Analisis de la Competencia | ||||
| Limpiamas Soon | Don Limpio | Limpiezas Marin | ||
| Producto | 8 | 9 | 8 | |
| Gama de Productos | 9 | 9 | 8 | |
| Atención | 9 | 8 | 7 | |
| Calidad | 9 | 10 | 8 | |
| Experiencia | 10 | 10 | 9 | |
| Imagen | 10 | 10 | 10 | |
| Métodos de Venta | 9 | 9 | 8 | |
| Precio | 10 | 7 | 7 | |
| Publicidad | 8 | 9 | 6 | |
| Servicio | 9 | 9 | 9 | |
| Ubicación | 10 | 10 | 9 | |
Comentarios
Publicar un comentario